|
تفاصيل المنتج:
|
| ضمان: | 12 شهر | بحجم: | معيار OEM |
|---|---|---|---|
| يكتب: | الموتر PUlley ، شداد الحزام | نموذج الحزام: | 8pk1050 8pk1060 |
| عمر الفاروق لا.: | VG2600060313 | التعبئة: | محايدة التعبئة |
| طلب: | اجزاء المحرك | OEM: | خدمة صانعي القطع الاصلية |
| مواد: | معدن | شحن: | عن طريق الجو ، عن طريق البحر ، TNT ، DHL |
| عينة: | متوفرة | ||
| تسليط الضوء: | VG2600060313 V الحزام العاطل البكرات,HOWO Steyr V الحزام العاطل البكرات,OEM VG2600060313 |
||
اسم المنتج:
حار بيع V حزام الموتر البكرة OEM VG2600060313 لطراز شاحنة هوو شتاير
الخامسبكرة شداد الحزامتفاصيل المنتج:
| اسم المنتج | V شداد الحزام |
| رقم OEM | VG2600060313 |
| نموذج الشاحنة | هوو شتاير |
| حزام مناسب | 8pk1050 / 8pk1060 / 8pk1062 / 8pk1070 / 8pk1080 / 81050/81060/81062 |
|
مواد
|
AL |
|
تخصيص:
|
بناء على الزبون |
|
دفع
|
T / T ، L / C ، ويسترن يونيون |
| نس. | OEM | يسخدم من اجل |
| 1 | 110-5126 / 9Y4650 / 1333544/1352142/1340642 / 7E0339 / 87GB33 | يرقة |
| 2 | 1352150/1900642/4 ف -2932 / 87801838/2222880 | يرقة |
| 3 | D11862623 / 3190133/3104027/3104028/1900643 | يرقة |
| 4 | 2201209/1900634 | يرقة |
| 5 | 1233725/1238381 / 87 جيجابايت 31 | يرقة |
| 6 | 1206659 / 7E3999 / 1687819-C91 / 354388C1 / RE184034 / 87840057/2178938 | يرقة |
| 7 | 4299053/1923172 | يرقة |
| 8 | دايكو: 89446 | يرقة |
| 9 | 3976834 | يرقة |
| 10 | 1593161/1900634 | يرقة |
| 11 | 4759107 / 0491272/344-1722 | يرقة |
| 12 | 2871292 | يرقة |
| 13 | CAT312 | يرقة |
| 14 | APV3095 | يرقة |
| 15 | E330D / E330C | يرقة |
| 16 | E320C | يرقة |
| 17 | E320D | يرقة |
| 18 | A391408 | الكمون |
| 19 | C3936213/3976831/3976834/3957434/3565151/3081131/3936205 | الكمون |
| 20 | 3910701/3914854/3934822/3936210/3967190/0071130/3973827 | الكمون |
| 21 | 3947574/5287020 | الكمون |
| 22 | 4004933/3973824 | الكمون |
| 23 | 3102888 | الكمون |
| 24 | 4000980/4066812/4086084 | الكمون |
| 25 | 3284080/1352142 | الكمون |
| 26 | 0127846000 | الكمون |
| 27 | 4980639 / 5287020-23K12 / 5267127 | الكمون |
| 28 | 5287021-27J12 | الكمون |
| 29 | C393556 / C3976832 | الكمون |
| 30 | 5262500/1347 أ | الكمون |
| 31 | C3924026 / A3936197 / C4994573 | الكمون |
| 32 | C3936210 | الكمون |
| 33 | C4984044 | الكمون |
| 34 | 3973820 | الكمون |
| 35 | C3922900 / C3922553 | الكمون |
| 36 | 3976834 | الكمون |
| 37 | 4994573/3924026 | الكمون |
| 38 | 3695924 | الكمون |
| 39 | 3696364 | الكمون |
| 40 | 5333478 | الكمون |
| 41 | P5259022 | الكمون |
| 42 | 70810066 | الكمون |
| 43 | 5398362 | الكمون |
| 44 | 5271282 | الكمون |
| 45 | 3694433 | الكمون |
| 46 | 10BF11-02080 | الكمون |
| 47 | 3974102 | الكمون |
| 48 | 4319419X | الكمون |
| 49 | 5260382 | الكمون |
| 50 | 3978324 | الكمون |
| 51 | 5265369/4991240 | الكمون |
| 52 | 5254598/5309066 | الكمون |
| 53 | 5254599 | الكمون |
| 54 | C4936437/4892356 | الكمون |
| 55 | 3038 أ | الكمون |
| 56 | H481250001AO | الكمون |
| 57 | 4319418X | الكمون |
| 58 | 4319438X | الكمون |
| 59 | 4319439X | الكمون |
| 60 | 3400884 | الكمون |
| 61 | 2474073 | الكمون |
| 62 | 2874240 | الكمون |
| 63 | 3104139X | الكمون |
| 64 | 3681587 | الكمون |
| 65 | 4102AZL.11.20 | الكمون |
| 66 | NGD3.0-CE4-A.11.520 | الكمون |
| 67 | C3973844 | الكمون |
| 68 | 4934464 | الكمون |
| 69 | 5262503 | الكمون |
| 70 | VG2600060313 | شاحنة SINO |
| 71 | VG1062060113 / VG1062060114 | شاحنة SINO |
| 72 | VG1246060002 / VG1246060022 / H51.520200 | شاحنة SINO |
| 73 | VG1246060001 / VG1246060005 | شاحنة SINO |
| 74 | VG1246060009 | شاحنة SINO |
| 75 | 201V958007477 | شاحنة SINO |
| 76 | 080V958007479 | شاحنة SINO |
| 77 | 612600061510 | شاحنة SINO |
| 78 | VG1560060069 | شاحنة SINO |
| 79 | VG106206011 | شاحنة SINO |
| 80 | 612600060310 / VG1062060112 | شاحنة SINO |
| 81 | 181500060117/612600060107 | شاحنة SINO |
| 82 | VG1246060047 / VG1246060057 | شاحنة SINO |
| 83 | GDW60048A | شاحنة SINO |
| 84 | VG1246060004 | شاحنة SINO |
| 85 | VG1246060010 | شاحنة SINO |
| 86 | VG1246060006 | شاحنة SINO |
| 87 | 080V958006099 | شاحنة SINO |
| 88 | 201V958006099 | شاحنة SINO |
| 89 | مازدا ستة عجلة المهمل | سيدان |
| 90 | LFG1-15-980C | سيدان |
| 91 | 11955-JD20A | سيدان |
| 92 | 16620-31040 / 16620-31040 / 16620-31031 | سيدان |
| 93 | 16620-0 ل 020 | سيدان |
| 94 | 16620-0C020 | سيدان |
| 95 | 1398619/1398620/1458764/1335574/1614978/1628148 | DAF |
| 96 | 1695242/1694953/1627625 | DAF |
| 97 | 1690115/1809098/1653584/1687820 | DAF |
| 98 | 504065874/4898548/4891116/1399691/1406486/4936440/1702525 | DAF |
| 99 | 1406486/1399691/04898548/04891116/4898548 / | DAF |
| 100 | 04504262/20909227/20554253/04294490 | DEUTZ |
| 101 | VT06115 / 315038001/32502400 | DEUTZ |
| 102 | 771611 | DEUTZ |
| 103 | 33502400 / 4152527R / 4153129R | DEUTZ |
| 106 | 504046191/99436331/99471920 | إيفيكو |
| 107 | 504028028/2852161/2855622/534026610 | إيفيكو |
| 108 | 504106749/500346227 | إيفيكو |
| 109 | 500350419 | إيفيكو |
| 110 | 99499176 | إيفيكو |
| 111 | 504029278/2992476/504153873 | إيفيكو |
| 112 | 1687801C91 | |
| 113 | 1687819C92 | |
| 114 | 1830033C2 | |
| 115 | 1833668C1 / 1833668C2 | |
| 116 | 1841760C1 | |
| 117 | 3508604C91 | |
| 118 | 1830033C1 / 1814719C2 | |
| 119 | 320/08651 320/08584 320/08759 320/08862 1006387 | JCB |
| 120 | 320/08588 320/08586 | JCB |
| 121 | 320/08623 | JCB |
| 122 | 320/08657 | JCB |
| 123 | 320/08564 | JCB |
| 124 | 320/08550 | JCB |
| 125 | RE18097 | JOHN DEERE |
| 126 | RE506352 | JOHN DEERE |
| 127 | 56124 / ERR4708 / V94DD6K254AA / 70992880 / BF5T10B00AA | لاندروفر |
| 128 | 51958007435/51958007390/55195007386/51958007418/51958007425/51958007480 | رجل |
| 129 | 51032030339/51958007459/5158007436/51958007477/51958007428/51958007466 | رجل |
| 130 | 5010412957/5010477863/5001859386 | رجل |
| 131 | 51958007396/51958007393/51958007397/51958007394/51958007384/51958007385 | رجل |
| 132 | 51958007434/51958007437/51958007479/51958007467/51958007387/51958007419/51958007426 | رجل |
| 133 | 51958007445/51958007478 | رجل |
| 134 | 9062002070/9062001770/9062001470/6062000270 / A9062002270/9062000170 | مرسيدس بنز |
| 135 | 5412001570/5412000870 | مرسيدس بنز |
| 136 | 4572000170/4572001570/4572002170/4572003970 | مرسيدس بنز |
| 137 | 4572001470/4572000270 / A4572000270 / A4572001470 | مرسيدس بنز |
| 138 | A4572004370 / A4572003170 / 4572002970/4572004370/4572003170/4572002270/4572004570 | مرسيدس بنز |
| 139 | 9062004570/9062003770/9062006770 / A9062004570 | مرسيدس بنز |
| 140 | 5412000370/5412001070/5412001870/5412001970/5412002470/5412002570 | مرسيدس بنز |
| 141 | 5412000770/5412001770 / A5412001170/5412002670/5412002170 | مرسيدس بنز |
| 142 | 5412001670/5412002370/5412000470 / A5412001670 / A5412002370 | مرسيدس بنز |
| 143 | A4572004370 / A45722003170 / 4572002970/4572004370/4572003170/457002270/457200270 | مرسيدس بنز |
| 144 | 4572001670/4572003670 / A4572001670 / A4572003670 | مرسيدس بنز |
| 145 | 4572001770/4572000070/4572002570/4572003470 / A4572003470 | مرسيدس بنز |
| 146 | 9062001870/9062001570/9062000570 | مرسيدس بنز |
| 147 | 9062001270/9062000370/9062004670 / A9062001270 | مرسيدس بنز |
| 148 | 4572003270/4572002770/5412000970/9042000370 | مرسيدس بنز |
| 149 | 4572003070 / A4572003070 / A4572004270 / A4572004470 | مرسيدس بنز |
| 150 | A9062002670 / 9062002670 | مرسيدس بنز |
| 151 | 906200670/902000670 / A9062000670 | مرسيدس بنز |
| 152 | 4572001970/4602000970 / A4572001970 | مرسيدس بنز |
| 153 | 9042000370/6062003870 | مرسيدس بنز |
| 154 | 9062003970 / A9062003970 | مرسيدس بنز |
| 155 | 534009910/9062002470 / APV1109 | مرسيدس بنز |
| 156 | T1145275A / WD8T10145B / 22903410016/922903410046 | MWM |
| 157 | 2RP903157 / 941003410016 | MWM |
| 158 | T12145275/922903410066 | MWM |
| 159 | 7420487079/20487079/21479276 | رينو |
| 160 | 5010412956/5010359895 | رينو |
| 161 | 5010553993/5010284907/5010284807 | رينو |
| 162 | 8149855/20935523/20762060/20966526/21404578/7408149855 | رينو |
| 163 | 5010550335/397990/8149879/7403979980/21257889/21479276/7421257889 | رينو |
| 164 | 20739751/20935521/3979979/21422765/3979579 | رينو |
| 165 | 7421500149/7420939284/21500149/20939284/20799527 | رينو |
| 166 | 20521447/21153968/21393207/21766717/7420521447 | رينو |
| 167 | 3719579/3979579/20700787/20924200/20515543/21540196 | رينو |
| 168 | 1354395/1371788/1459988/1493670/1503113/1545982/1774651/1859654/2197002 | سكانيا |
| 169 | 1512181/1774650/1774654/1859657/2197005 | سكانيا |
| 170 | 2203641/2203640 | سكانيا |
| 171 | 1438743/1503115/1545984/1774653/1859656 | سكانيا |
| 172 | 1503114/1476395/1459981/1545983/1859655/1774652/1438742/2197003 | سكانيا |
| 173 | 1791073/1859653/1753497/1510699/1753497/1768720 | سكانيا |
| 174 | 1870553/2197391/1779757/2192038 | سكانيا |
| 175 | 7420487079/20487079/21479276/21260406 | سكانيا |
| 176 | 7420487079/20487079/21479276/21260406 | فولفو |
| 177 | 5010550335/3979980/8149879/7403979980/21257889/21479276 | فولفو |
| 178 | 8149798/3154315/1664973 | فولفو |
| 179 | 8149855/20966526/21422767/21404578/20935523/20762060 | فولفو |
| 180 | 20491753/21155561/21145261/21631484 | فولفو |
| 181 | 20739751/20935521/3979979/21422765/7420935521 | فولفو |
| 182 | 3183644/3183844/21524782/3183643 | فولفو |
| 183 | 3183643/3092554/421540/3093090/1661878/3095413 | فولفو |
| 184 | 20521447/21153968/21393207/21766717/7420521447/20521447 | فولفو |
| 185 | 3719579/3979579/20700787/20924200/20515543/21549016 | فولفو |
| 186 | 21500149/20939284/7420939284/7421500149/20799527 | فولفو |
| 187 | 20827109/21576596 | فولفو |
| 188 | 04504262/20909227/20554253 | فولفو |
| 189 | VOV360 | فولفو |
| 190 | VOV460 | فولفو |
| 191 | VOV48 单 轮 | فولفو |
| 192 | VOV360 单 轮 | فولفو |
| 193 | 8086970 | فولفو |
| 194 | 21676635 | فولفو |
الخامس شداد الحزامميزة المنتج:
1.يضمن توتر الحزام المناسب والمحاذاة والتخميد لتحقيق أداء فائق.
2- يزيد نظام التخميد الاهتزازي الحاصل على براءة اختراع من عمر الموتر ، والحزام ، ومكونات الملحقات من أجل استخدام طويل الأمد.
3.تصميم الزنبرك الدائري الالتوائي يوفر توترًا ثابتًا ولا يسمح بالتلوث لتعزيز المتانة.
4. يوفر تغطية خطية كاملة للتطبيقات المحلية ، والاستيراد ، والتطبيقات الثقيلة.
التعليمات:
1.الإنتاج:
يمكن أن ننتج بالحجم والصور.
إذا كنت تريد المنتجات المخصصة ، أرسل العينات إلينا.
2. التسليم:
السعر هو سعر فوب وسيكون عن طريق الشحن.
3. العينات:
يمكننا تقديم عينات ولكن رسوم التوصيل يدفعها العميل
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Lilly
الهاتف :: +8617398991843