|
تفاصيل المنتج:
|
| المواد.: | NBR أو حسب الطلب | اللون: | بني ، أسود ، أزرق ، أخضر أو يعتمد على المتطلبات |
|---|---|---|---|
| تصنيع المعدات الأصلية: | 31D503080 | عينة: | قبول |
| بحجم: | المعرف: 114.5 مم OD: 133 مم H: 10 مم | صلابة: | 20-90 شور أ (تعتمد على المادة) |
| تسليط الضوء: | 31D503080 ختم زيت محور العجلة الأمامية,ختم زيت محور العجلة الأمامية TB,ختم زيت محور العجلة الأمامية 145 DFCA |
||
اسم المنتج:
ختم زيت محور العجلة الأمامية من نوع TB لشاحنة DFCA 145 114.5x133x10
OEM 31D503080
وصف المنتج:
| اسم المنتج: | ختم زيت محور العجلة الأمامية لشاحنة DFCA 145 |
| اللون: | أسود ، أحمر ، بني أو حسب طلبك |
| اسم العلامة التجارية: | TEBIETE أو تخصيصها لك |
| ميزة: | متين |
| مكان المنشأ: | خبي ، الصين |
| نوع: | السل |
| بحجم: | 114.5x133x10 ملم |
| مادة: | NBR ، جبهة مالوكو ، سيليكون ، HNBR ، EPDM |
| متوسط: | الزيت والماء والغبار |
| صلابة: | شور أ 60-75 |
| قياسي أو غير قياسي: | غير قياسي |
| 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
| SC | 06 * 015 * 04 | SC | 08 * 016 * 05 |
| SC | 09 * 016 * 04 | SC | 12 * 022 * 04 |
| SC | 12 * 022 * 06 | SC | 13 * 022 * 04 |
| SC | 14 * 020 * 05 | SC | 14 * 028 * 10 |
| SC | 15 * 022 * 05 | SC | 15 * 023 * 07 |
| SC | 15 * 032 * 07 | SC | 15 * 040 * 10 |
| SC | 16 * 040 * 08 | SC | 17 * 024 * 05 |
| SC | 17 * 035 * 05 | SC | 17 * 035 * 08 |
| SC | 17 * 045 * 07 | SC | 18 * 026 * 06 |
| SC | 18 * 030 * 05 | SC | 18 * 032 * 10 |
| SC | 18 * 035 * 07 | SC | 19 * 027 * 06 |
| SC | 19 * 035 * 08 | SC | 19 * 047 * 10 |
| SC | 20 * 35 * 07 | SC | 20 * 035 * 10 |
| SC | 20 * 046 * 08 | SC | 20 * 052 * 09 |
| SC | 22 * 035 * 06 | SC | 22 * 036 * 06 |
| SC | 22 * 036 * 10 | SC | 22 * 038 * 06 |
| SC | 22 * 046 * 08 | SC | 23 * 036 * 06 |
| SC | 24 * 036 * 08 | SC | 24 * 038 * 07 |
| SC | 24 * 052 * 10 | SC | 25 * 034 * 07 |
| SC | 25 * 062 * 07 | SC | 27 * 047 * 10 |
| SC | 28 * 035 * 06 | SC | 28 * 043 * 07 |
| SC | 30 * 037 * 08 | SC | 30 * 040 * 07 |
| SC | 30 * 046 * 07 | SC | 30 * 062 * 12 |
| SC | 30 * 072 * 08 | SC | 31 * 047 * 07 |
| SC | 32 * 045 * 08 | SC | 32 * 058 * 10 |
| SC | 33 * 052 * 06 | SC | 33 * 066 * 12 |
| SC | 35 * 046 * 07 | SC | 35 * 050 * 12 |
| SC | 35 * 052 * 06 | SC | 35 * 052 * 10 |
| SC | 35 * 056 * 08 | SC | 36 * 047 * 07 |
| SC | 36 * 068 * 10 | SC | 38 * 056 * 10 |
| SC | 38 * 062 * 08 | SC | 40 * 060 * 08 |
| SC | 40 * 070 * 08 | SC | 42 * 052 * 07 |
| SC | 43 * 055 * 07 | SC | 44 * 060 * 08 |
| SC | 44 * 060 * 10 | SC | 44 * 072 * 10 |
| SC | 45 * 080 * 10 | SC | 47 * 057 * 07 |
| SC | 47 * 060 * 07 | SC | 47 * 065 * 10 |
| SC | 50 * 062 * 08 | SC | 50 * 065 * 08 |
| SC | 50 * 070 * 08 | SC | 50 * 070 * 12 |
| SC | 50 * 072 * 07 | SC | 50 * 072 * 14 |
| SC | 52 * 068 * 08 | SC | 52 * 085 * 10 |
| 规格 | 标号 | 型号 | 规格 |
| 54 * 080 * 10 | S0082 | SC | 55 * 068 * 08 |
| 55 * 080 * 13 | S0084 | SC | 55 * 090 * 12 |
| 56 * 070 * 08 | S0086 | SC | 56 * 080 * 08 |
| 56 * 085 * 08 | S0088 | SC | 56 * 100 * 10 |
| 57 * 080 * 12 | S0090 | SC | 57 * 085 * 10 |
| 58 * 072 * 08 | S0092 | SC | 58 * 080 * 08 |
| 60 * 090 * 08 | S0094 | SC | 62 * 080 * 12 |
| 110 * 150 * 14 | S0096 | SC | 115 * 145 * 13 |
| 115 * 145 * 14 | S0098 | SC | 120 * 140 * 12 |
| 120 * 160 * 12 | S0100 | SC | 125 * 160 * 12 |
| 125 * 160 * 16 | S0102 | SC | 135 * 160 * 12 |
| 135 * 170 * 12 | S0104 | SC | 140 * 170 * 12 |
| 140 * 170 * 13 | S0106 | SC | 140 * 180 * 12 |
| 145 * 175 * 15 | S0108 | SC | 110 * 150 * 14 |
| 115 * 145 * 13 | S0110 | SC | 115 * 145 * 14 |
| 120 * 140 * 12 | S0112 | SC | 120 * 160 * 12 |
| 125 * 160 * 12 | S0114 | SC | 125 * 160 * 16 |
| 135 * 160 * 12 | S0116 | SC | 135 * 170 * 12 |
| 140 * 170 * 12 | S0118 | SC | 140 * 170 * 13 |
| 140 * 180 * 12 | S0120 | SC | 145 * 175 * 15 |
| 80 * 110 * 12 | S0122 | SC | 80 * 120 * 12 |
| 82 * 105 * 10 | S0124 | SC | 82 * 105 * 13 |
| 85 * 100 * 13 | S0126 | SC | 85 * 120 * 12 |
| 95 * 105 * 13 | S0128 | SC | 95 * 110 * 10 |
| 95 * 145 * 10 | S0130 | SC | 100 * 120 * 10 |
| 155 * 190 * 15 | S0132 | SC | 165 * 195 * 15 |
| 180 * 220 * 16 | S0134 | SC | 185 * 210 * 13 |
| 200 * 225 * 15 | S0136 | SC | 210 * 240 * 15 |
| 215 * 240 * 12 | S0138 | SC | 230 * 260 * 15 |
| 240 * 270 * 15 | S0140 | SC | 260 * 300 * 18 |
| 220 * 250 * 15 | - | - | - |
![]()
![]()
![]()
التعليمات:
1. كيف يمكنني الحصول على السعر؟
-نحن عادة نقتبس في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية).إذا كنت ملزماً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بنا بطرق أخرى حتى نتمكن من تقديم عرض أسعار لك.
2. يمكنك تقديم عينة بالنسبة لي؟
- نعم ، يمكننا تقديم عينات لك ، ولكن قد تحتاج إلى دفع بعض الرسوم وفقًا لذلك.
3. ما هو وقتك الرصاص؟
-يعتمد ذلك على كمية الطلب والموسم الذي تضع فيه الطلب.
عادة يمكننا الشحن في غضون 7-15 يومًا لكمية صغيرة ، وحوالي 30 يومًا للكمية الكبيرة.
4.ما هو مصطلح الدفع؟
-T / T، Paypal، Western Union و MoneyGram هذا قابل للتفاوض.
5. ما هي طريقة الشحن ؟؟
-يمكن شحنها عن طريق البحر أو الجو أو عن طريق البريد السريع (EMS ، UPS ، DHL ، TNT ، FEDEX وإلخ). لنا قبل تقديم الطلبات.
اتصل شخص: Amy
الهاتف :: +8615093381749