|
تفاصيل المنتج:
|
| بحجم: | 109.6 * 185 * 19109.6x185x19.5 سم | نموذج: | Fruehauf مقطورة |
|---|---|---|---|
| صلابة: | 70-90 شور أ | طلب: | محور العجلة |
| وارنتي: | سنة واحدة | مواد: | NBR أو حسب الطلب |
| اللون: | أسود أو يعتمد على الاستفسار | رقم OEM: | M100500 |
| تسليط الضوء: | Fruehauf Trailer Wheel Hub Oil Seal,M100500 Wheel Hub Oil Seal,70 shore A Trailer Oil Seal |
||
اسم المنتج:
Fruehauf Trailer Wheel Hub Oil Seal 109.6 * 185 * 19109.6x185x19.5 بوصة
OEMM100500
وصف ختم الزيت:
|
اسم المنتج |
مقطورة زيت محور الختم |
|
بحجم |
109.6 * 185 * 19 109.6 × 185 × 19 |
| OEM | M100500 |
|
نموذج الشاحنة |
Fruehauf مقطورة |
|
مواد |
FKM أو يعتمد على الاستفسار |
|
اللون |
براون أو يعتمد على الاستفسار |
|
مقاومة درجات الحرارة |
-40 درجة - + 260 درجة |
|
شهادة الجودة |
IATF16949: 2016 ISO9001: 2008 تقرير جودة SGS |
|
موك |
يمكن قبول 1 قطعة إذا كان لديك مخزون يمكن قبول 50 قطعة إذا كان لديك قالب بدون مخزون 500-1000 قطعة إذا لم يكن لديك قالب |
|
حسب الطلب |
OEM & ODM موضع ترحيب |
|
طَرد |
كيس بلاستيك داخلي + صندوق كرتوني خارجي |
حجم ختم زيت مقطورة للإشارة:
| يكتب | البعد | OEM لا |
| AXILE | 135 * 175 * 15.5 / 20 | |
| AXILE | 135 * 175 * 15.5 / 20 | |
| AXILE | 135 * 175 * 15.5 / 20 | |
| AXILE | 135 * 175 * 18 | |
| AXILE | 135 * 175 * 18 | 81.96503.0398 (MAN) |
| AXILE | 135 * 175/205 * 18 | 81.96503.0398 (MAN) |
| AXILE | 135 * 175/205 * 18 | 81.96503.0398 |
| AXILE | 136.8 * 165 * 13 | ZF0750-110-156 |
| AXILE | 136.8 * 165 * 13 | ZF0750-110-156 |
| AXILE | 136.8 * 165 * 13 | 0179977447 / ZF0750-110 |
| AXILE | 139 * 175/205 * 11 / 16.3 | 8196503-6000 رجل |
| AXILE | 139 * 175/205 * 11 / 16.3 | |
| AXILE | 140 * 170 * 13.6 / 17.4 | |
| AXILE | 140 * 170 * 13.6 / 17.4 | |
| AXILE | 140 * 170 * 13.6 / 17.4 | |
| AXILE | 140 * 170 * 13.6 / 17.4 | |
| AXILE | 140 * 170 * 13.6 / 17.4 | |
| AXILE | 140 * 170 * 14.5 / 16 | |
| AXILE | 140 * 170 * 14/17 | |
| AXILE | 140 * 170 * 14/17 | |
| AXILE | 140 * 170 * 14/23 | |
| AXILE | 140 * 170 * 15.5 / 20 | |
| AXILE | 140 * 170 * 15.5 / 20 | |
| AXILE | 140 * 171.45 * 16 / 18.5 | |
| AXILE | 141 * 190.5 * 18.66 | |
| AXILE | 142 * 170 * 13.5 / 16 | 1363673 سكانيا |
| AXILE | 142 * 170 * 13.5 / 16 | CFW 7282 |
| AXILE | 142 * 170 * 13.5 / 16 | 1363673 سكانيا |
| AXILE | 142 * 170 * 15.5 / 17 | 1740992 (سكانيا) |
| AXILE | 142 * 170 * 15.5 / 17 | 1534012 |
| AXILE | 142 * 170 * 15.5 / 17 | 1409889 (سكانيا) |
| AXILE | 142 * 170 * 15.5 / 17 | 1409889 |
| AXILE | 142 * 170 * 15/16 | |
| AXILE | 142.15 * 175.5 * 11.4 | 04373004300 |
| AXILE | 145 * 170 * 14.5 / 18 | |
| AXILE | 145 * 170 * 14.5 / 18 | |
| AXILE | 145 * 175 * 13/15 |
| ختم المكبس | SPGW ، SPGO ، SPG ، SPGA ، NCF ، ODI ، OSI ، OUIS ، OHM ، OKH ، DAS |
| رود الختم | IDI ، IUH ، ISI ، IUIS |
| U- الختم | UPI ، UPH ، USH ، USI ، V99F ، V96H |
| بوف سيل | HBTS ، HBY ، HBTTS |
| ممسحة الختم | DKB ، DKBI ، DKBI3 ، DKBZ ، DKI ، DWI ، DKH ، DWIR ، DSI ، LBI ، LBH ، VAY |
| يرتدي الخاتم | WR ، KZT ، RYT |
| الختم الدوار | عائد الاستثمار ، SPN |
| حلقة النسخ الاحتياطي | N4W و BRT-PTFE و BRT-NYLON و BRT2 و BRT3 و BRT-G و BRT-P |
| يا الدائري | سلسلة أطقم يا الدائري |
التعليمات:
Q1: ما هي مدة التسليم؟
ج: 3-5 أيام بعد استلام الدفع (باستثناء العطلات الرسمية).
Q2: كيفية الدفع؟
ج: نحن نقبل طرق دفع متعددة مثل التحويل المصرفي ، ويسترن يونيون ، المال غرام ، بطاقة الائتمان ، باي بال ، خطاب الاعتماد وما إلى ذلك.
س 3: من سيدفع رسوم الاستيراد؟
ج: لا يشمل عرض الأسعار لدينا تكلفة الاستيراد مثل الرسوم.لذلك يتعين على عملائنا دفع هذه الرسوم وفقًا لسياسة الاستيراد الخاصة ببلدهم.إذا كان لدى عميلنا متطلبات خاصة للقيمة المعلنة ، يمكنك إخبارنا بذلك.
س 4: ما هي مزاياك؟
ج: تقدم منتجاتنا جودة ممتازة وسعر معقول وخدمة جيدة بعد البيع وضمان الجودة.
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Amy
الهاتف :: +8615093381749