|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | ختم الزيت للمقطورة | نموذج: | سفينة الشحن |
|---|---|---|---|
| قطع غيار لا: | 21200321 ب | طلب: | تحمل SKF |
| بحجم: | المعرف: 116.4 ملم OD: 149 / 152.5 ملم ارتفاع: 29 ملم | صلابة: | 70-90 شور أ |
| مواد: | NBR أو حسب الطلب | بنية: | متاهة |
| تسليط الضوء: | 116.4x149 مقطورة ختم النفط المحور,SKF Bearing Trailer Oil Seal,116.4x149 Trailer Hub Oil Seal |
||
اسم ختم زيت الشاحنة:
116.4x149 / 152.5x29 حار بيع الأمريكية مقطورة محور ختم النفط يناسب SKF Bearing
وصف ختم زيت الشاحنة:
| اسم المنتج: | ختم زيت الشاحنة |
| نموذج الشاحنة | مقطورة سفينة الشحن |
| اللون: | براون أو حسب طلبك |
| مكان ل | تحمل SKF |
| اسم العلامة التجارية: | TBT أو تخصيصها لك |
| مكان المنشأ: | خبي ، الصين |
| يكتب: | متاهة |
| بحجم: |
116.4 × 149 / 152.5 × 29.8 سم |
| أجزاء لا | 21200321 ب |
| مواد: | FKM / ACM / NBR / HNBR أو يعتمد على الاستفسار |
| متوسط: | الزيت والماء والغبار |
| اللون | أسود أو يعتمد على الاستفسار |
| شهادة |
IATF16949: 2016 ISO9001: 2008 اختبار جودة SGS |
| نوع مختلف من أختام الزيت | ||||
| يكتب | مواد | شفة | ينبوع | ميزة |
| TC | NBR و جبهة مالوكو | شفاه مزدوجة | غير مرتبطة | مطاط غطاء معدني |
| تيرابايت | NBR | شفاه مزدوجة | غير مرتبطة | حالة المعادن |
| تا | NBR | شفاه مزدوجة | غير مرتبطة | حالة المعادن |
| الشوري | NBR و جبهة مالوكو | غير مرتبطة | غير مرتبطة | غلاف معدني مزدوج |
| SB | NBR | غير مرتبطة | غير مرتبطة | حالة المعادن |
| SA | NBR | غير مرتبطة | غير مرتبطة | غلاف معدني مزدوج |
| دي سي | NBR | شفاه مزدوجة | مزدوج | نوابض مزدوجة |
| رأس مال | NBR و جبهة مالوكو | غير مرتبطة | بدون | مطاط غطاء معدني |
| VB | NBR | غير مرتبطة | بدون | حالة المعادن |
| تلفزيون | NBR | شفاه مزدوجة | غير مرتبطة | ضغط مرتفع |
| TCN | NBR | شفاه مزدوجة | غير مرتبطة | ضغط مرتفع |
| PTFE | PTFE | شفاه مفردة ومزدوجة | بدون | ستانلس ستيل |
| HTCL | NBR و جبهة مالوكو | شفاه مزدوجة | غير مرتبطة | داخل الخيط L. |
| HTCR | NBR و جبهة مالوكو | شفاه مزدوجة | غير مرتبطة | الخيط lnside R |
| 142-5868 | 5-09625-054-0 | 1-09625-439-1 | 5-09625-014-0 |
| 32A11-04010 | 12260-Z5500 | 12278-90006 | 12279-95000 |
| 185-9110 | 12278-90010 | 12279-90006 | 12279-Z5503 |
| 8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
| 8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
| 8972093423 | 8-97209342-0 | 8972093420 | 8-97209342-3 |
| 185-9110 | 9828-75129 | 9828-01166 | 9828-01194 |
| 8-98334482-0 | 8983344820 | 8-97602378-1 | 8976023781 |
| 8-98334339-0 | 8983343390 | 31212-33300 | 4890832F |
| 8-98334339-0 | 8983343390 | ME061853 | 3933262 |
| 8-97209342-0 | 8972093420 | 8-97209342-3 | 8972093423 |
| 8-97382955-0 | 8973829550 | ME011867 | 40000830 |
| 8-97382955-0 | 8973829550 | 3935959 | 12279-96007 |
| 1-09625-128-0 | 8943695180 | 3935959 | 9828-58104 |
| 1-09625-441-0 | ME031584 | 4991305 | 9828-00109 |
| 8-97049-145-0 | 09924-3740 | 4991305 | 9828-65116 |
| 5-09625-036-0 | 34311-00800 | 5259499 | 9828-01985 |
| ME013306 | (F3012-07023) | G3968562 | 9828-01144 |
| ME088536 | 8-94369518-0 | VOE20441481 | ME060124 |
| ME088536 | 8-94369-518-0 | VOE85108423 | ME031051 |
| ME011731 | 9828-01218 | 3197401 | ME02349 |
| ME013306 | 9828-79102 | 1425868 | ME240010 |
| ME011867 | 13510-43 ج 00 | G3968563 | 1-09625-506-0 |
| 6136-22-3510 | 12279-51N02 | 710F242 | 1-09625-201-0 |
| 6130-22-4231 | 6141-21-1332 / 1 | 710F242 | 1-09625-400-0 |
| 6130-21-4231 | ME200028 | 1-09625-524-2 | 1-09625-405-0 |
| 1-09625-320-0 | ME203250 | 1-09625-525-2 | 90311-95003 |
| 12278-97000 | 9828-96101 | 12260-97002 | 90311-95001 |
| 12279-97006 | 9828-01109 | 12270-97007 | 1-09625-442-0 |
| ME071269 | 9828-70110 | 12270-97009 | 6150-21 3230 |
| ME023152 | 6150-21-4243 / 50 | 90311-50002 | 6150-21 3230 |
| ME030856 | 6221-21-4520 | 129795-01800 | 9828-96109 |
| 8-97071-561-1 | 8-97049-146-0 | 129120-01780 | 9828-01223 |
| 9828-01136 | 3900709 | 129900-01780 | 13042-A3510 |
| 12279-z5506 | 3925529 | 9828-55110 | 90311-80003 |
| 0221-10-602A | 3968562 | 12270-Z5503 | 13042-01M00 |
| 21049-95000 | 20441481 | 4890832 | 1002450TCBI |
| ME001195 | 0221-10-602B | 8-97072-823-0 | 1002070TCBI |
| 12279-J2000 | 85108423 | 9828-37107 | 3900709 |
| 1-09625-400-0 | 319-7401 | 3921927 | 3968563 |
التعليمات:
1. كيف يمكنني الحصول على السعر؟
- نقتبس عادة في غضون 24 ساعة بعد أن نحصل على استفسارك (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية).إذا كنت ملزماً للغاية للحصول على السعر ، فيرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بنا بطرق أخرى حتى نتمكن من تقديم عرض أسعار لك.
2. يمكنك تقديم عينة بالنسبة لي؟
- نعم ، يمكننا تقديم عينات لك ، ولكن قد تحتاج إلى دفع بعض الرسوم وفقًا لذلك.
3. ما هو مهلة الخاص بك؟
-يعتمد ذلك على كمية الطلب والموسم الذي تضع فيه الطلب.
عادة يمكننا الشحن في غضون 7-15 يومًا لكمية صغيرة ، وحوالي 30 يومًا لكمية كبيرة.
4.ما هو مصطلح الدفع؟
-T / T، Paypal، Western Union و MoneyGram هذا قابل للتفاوض.
5. ما هي طريقة الشحن ؟؟
-يمكن شحنها عن طريق البحر أو الجو أو عن طريق البريد السريع (EMS ، UPS ، DHL ، TNT ، FEDEX وإلخ). يرجى التأكيد معنا قبل تقديم الطلبات.
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Amy
الهاتف :: +8615093381749